Пенополистирол 50 мм
Нужно купить пенопласт 50 мм оптом?
Склад продукции
г. Москва, Киевское шоссе 32-й км, 1, стр. 3
Получите консультацию специалиста БЕСПЛАТНО
- Поможем рассчитать количество листов
- Подскажем по технологии строительства
- Ответим на любые вопросы
Цены на пенополистирол 50мм
* Цена указана за 1 лист при условии покупки от 40м3. При заказе меньшего объема цена будет рассчитана индивидуально с учетом максимально возможной скидки.
Продажа осуществляется кратно упаковкам.
Минимальный заказ — 5 м.куб.
При покупке оптом возможна дополнительная скидка.
Расценки указаны за 1 лист
Цена за 1 м2 и лист пенопласта толщиной 50 мм
Марка пенопласта | Цена 1 м² | Цена за 1 лист 1000х1000 | Цена за 1 лист 2000х1000 |
---|---|---|---|
ППС 8 (ПСБ-С 15 У) | 126 | 126 | 252 |
ППС 10 (ПСБ-С 15) | 153,5 | 153.5 | 307 |
ППС 12 (ПСБ-С 25 эколайт) | 172 | 172 | 344 |
ППС 13 (ПСБ-С 25 Ф лайт) | 172 | 172 | 344 |
ППС 14 (ПСБ-С 25) | 204 | 204 | 408 |
ППС 16 Ф (ПСБ-С 25 Ф) | 219,5 | 219.5 | 439 |
ППС 17 (ПСБ-С 35) | 219,5 | 219.5 | 439 |
ППС 20 (ПСБ-С 35 лайт) | 257,5 | 257.5 | 515 |
ППС 25 (ПСБ-С 35) | 297,5 | 297.5 | 595 |
ППС 30 (ПСБ-С 35 Т) | 324,5 | 324.5 | 649 |
ППС 35 (ПСБ-С 50) | 462,5 | 462.5 | 925 |
Доставляем материалы по Москве и Московской области.
По договоренности возможна доставка в соседние регионы.
Технические характеристики
Наименование показателя | ППС 8 (ПСБ-С 15 У) | ППС 10 (ПСБ-С 15) | ППС 12 (ПСБ-С 25 эколайт) | ППС 13 (ПСБ-С 25 Ф лайт) | ППС 14 (ПСБ-С 25) | ППС 16 Ф (ПСБ-С 25 Ф) | ППС 17 (ПСБ-С 35) | ППС 20 (ПСБ-С 35 лайт) | ППС 25 (ПСБ-С 35) | ППС 30 (ПСБ-С 35 Т) | ППС 35 (ПСБ-С 50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность, кг/м3, не менее | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Прочность плиты на сжатие при 10% линейной деформации, кПa | 35 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
Предел прочности плиты при изгибе, кПa | 50 | 60 | 100 | 120 | 150 | 180 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Теплопроводность в сухом состоянии при 25±5°C,Вт/(м*К) | 0.044 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.04 | 0.038 | 0.039 | 0.038 | 0.036 | 0.037 | 0.038 |
Водопоглощение за 24 часа, % по объему, не более | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Время самостоятельного горения, с, не более | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Производитель | Мосстрой-31. г. Москва |
Размеры листов
Наш завод производит и предлагает к продаже следующие стандартные типоразмеры листов пенопласта:
- 1000х1000 мм
- 2000х1000 мм
толщиной 20, 30, 50, 100, 120, 150 мм.
Преимущества материала
Сертификаты
Бесплатная консультация
- Помощь в подборе материала
- Расчет стоимости доставки
- Любые вопросы по нашей продукции
Воспользуйтесь удобным способом для связи с нами:
- позвоните по телефону
+7-499-341-88-11 - напишите на почту
[email protected] - напишите в мессенджер
- заполните контактную форму и мы сами свяжемся с Вами
Понравилось? Поделись с друзьями!)
Полезные статьи
Моспенопласт — ваш надежный партнер с 2001 года